
当院では、各種健康診断や内視鏡専門医による人間ドックを行っております。
下記項目以外の検査にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
※中央区が行う健康診査・がん検診には対応しておりませんのでご了承ください。
健康診断
定期健診・雇入れ健診 9,000円(税別)
事業者に実施が義務付けられている一般健康診断(企業健診)のうち、雇入時健診および定期健診を行っています。
医師診察 | |
---|---|
身長・体重 | |
視力検査 | |
聴力検査 | |
胸部X線検査 | |
血圧 | |
貧血検査 | 血色素量・赤血球数 |
肝機能検査 | ALT・ALT・γ-GTP |
血中脂質検査 | LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 |
血糖検査 | |
尿検査 | 糖・蛋白 |
心電図検査 |
※その他の検査項目をご希望の方はお電話にてお問い合わせください。
入学時健診 5,000円(税別)
入学・受験等に必要な健康診断を行っております。
下記項目以外の検査にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
医師診察 | |
---|---|
身長・体重 | |
胸部X線検査 | |
尿検査 | 糖・蛋白 |
人間ドック
胃カメラドック 13,500円(税別)
※金額は2020年10月1日~2021年1月31日まで
胃がんはがんのなかでも罹患数の多い病気です。これらは自覚症状のないまま進行する事もある為、定期的な検診が重要です。
当院では経鼻内視鏡(鼻から入れる胃カメラ)にも対応していますので、ご希望の方はご相談ください。
胃カメラ | 口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の病変を観察する検査です。 |
---|
注意事項(必ずお読みください)
検査について
- 検査前日のお食事は21時までにお済ませください。
- 内視鏡検査で鎮静剤を使用された方は当日の自転車・車・バイク等の運転は出来ません。
当日は公共交通機関を利用しご来院ください。
以下の項目については追加料金が発生いたします
- 鎮静剤:1,650円(税込)
- ピロリ菌検査(ウレアーゼ試験):5,500円(税込)
- 生検:4,000円~(保険適用)
胃カメラドックプラス 27,000円(税別)
※金額は2020年10月1日~2021年1月31日まで
胃内視鏡検査に加え、基本的な測定や血液検査・心電図検査などを行い身体をチェックします。
胸部X線検査や腹部超音波検査といった画像診断も合わせて行いますので、まとめて検査を受けたい方におすすめです。
医師診察 | 既往歴・自覚症状などを伺います。 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | |
BMI | BMI=体重÷(身長m)2 | |
腹囲 | 臍の位置で胴回りを測った数値です。 | |
感覚器 | 視力検査 | 裸眼もしくは矯正視力の測定をします。 |
聴力検査 | 1000Hz(日常会話の聴力)、4000Hz(高音域の聴力)を測定します。 | |
血液一般 | 白血球数 | 血液の病気や細菌感染などの可能性を調べます。 |
赤血球数 | 貧血や赤血球増加症などを調べます。 | |
血色素量 | 貧血や多血症の指標となる検査です。 | |
糖代謝 | 尿糖 | 糖尿病や腎性糖尿などを調べます。 |
血糖 | 血液中のブドウ糖の濃度を調べます。 | |
HbA1c | 過去1~2ヶ月の平均的な血糖の状態を反映する数値です。高値の場合には糖尿病が疑われます。 | |
脂質 | 中性脂肪 | 増えすぎた中性脂肪は体に蓄積し、肥満や脂肪肝などの原因となります。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールとも呼ばれ、動脈硬化を予防する働きがあります。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、増えすぎると動脈硬化の原因となります。 | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | 呼吸器疾患の有無やその程度を調べます。 |
循環器 | 血圧 | 高血圧の場合には脳卒中や心臓病、腎障害などの発症の原因となります。 |
心電図検査 | 心筋梗塞、虚血性心疾患、不整脈などの病気の有無を調べます。 | |
消化器 | 胃カメラ | 口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の病変を観察します。 |
腹部超音波検査 | 超音波を用いて肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの状態を観察します。 | |
便潜血検査 | 便を採取し消化管からの出血の有無を調べます。 | |
肝機能 | AST | 肝臓の働きを調べる検査です。ASTは筋肉疾患や心筋梗塞でも上昇します。 |
ALT | ||
γ-GTP | 肝障害により数値が増加しますが、特にアルコールによる肝障害で高値を示します。 | |
腎・泌尿器 | 蛋白 | 腎障害や腎炎などを調べる検査です。 |
注意事項(必ずお読みください)
検査について
- 検査前日のお食事は21時までにお済ませください。
- 内視鏡検査で鎮静剤を使用された方は当日の自転車・車・バイク等の運転は出来ません。
当日は公共交通機関を利用しご来院ください。
以下の項目については追加料金が発生いたします
- 鎮静剤:1,650円(税込)
- ピロリ菌検査(ウレアーゼ試験):5,500円(税込)
- 生検:4,000円~(保険適用)
大腸カメラドック 20,700円(税別)
※金額は2020年10月1日~2021年1月31日まで
大腸カメラ | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸内のポリープやがん、出血、炎症の有無を観察します。 |
---|
注意事項(必ずお読みください)
検査について
- 予約日の2日前までにご来院いただき、当検査における事前説明・下剤のお渡しを行います(来院日につきましてはご予約の際にお伺いします)。
- 検査前日のお食事は19時までにお済ませください。
- 内視鏡検査で鎮静剤を使用された方は当日の自転車・車・バイク等の運転は出来ません。
当日は公共交通機関を利用しご来院ください。
以下の項目については追加料金が発生いたします
- 生検:4,000円~(保険適用)
- ポリープ切除術:18,000~30,000円(保険適用)
- 大腸カメラはすべての方に鎮静剤を使用いたします。
- 生検・ポリープ切除はご希望された方且つ医師が必要と判断した場合にのみ行います。
大腸カメラドックプラス 34,200円(税別)
※金額は2020年10月1日~2021年1月31日まで
大腸内視鏡検査に加え、基本的な測定や血液検査・心電図検査などを行い身体をチェックします。
胸部X線検査や腹部超音波検査といった画像診断も合わせて行いますので、まとめて検査を受けたい方におすすめです。
医師診察 | 既往歴・自覚症状などを伺います。 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | |
BMI | BMI=体重÷(身長m)2 | |
腹囲 | 臍の位置で胴回りを測った数値です。 | |
感覚器 | 視力検査 | 裸眼もしくは矯正視力の測定をします。 |
聴力検査 | 1000Hz(日常会話の聴力)、4000Hz(高音域の聴力)を測定します。 | |
血液一般 | 白血球数 | 血液の病気や細菌感染などの可能性を調べます。 |
赤血球数 | 貧血や赤血球増加症などを調べます。 | |
血色素量 | 貧血や多血症の指標となる検査です。 | |
糖代謝 | 尿糖 | 糖尿病や腎性糖尿などを調べます。 |
血糖 | 血液中のブドウ糖の濃度を調べます。 | |
HbA1c | 過去1~2ヶ月の平均的な血糖の状態を反映する数値です。高値の場合には糖尿病が疑われます。 | |
脂質 | 中性脂肪 | 増えすぎた中性脂肪は体に蓄積し、肥満や脂肪肝などの原因となります。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールとも呼ばれ、動脈硬化を予防する働きがあります。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、増えすぎると動脈硬化の原因となります。 | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | 呼吸器疾患の有無やその程度を調べます。 |
循環器 | 血圧 | 高血圧の場合には脳卒中や心臓病、腎障害などの発症の原因となります。 |
心電図検査 | 心筋梗塞、虚血性心疾患、不整脈などの病気の有無を調べます。 | |
消化器 | 大腸カメラ | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸内のポリープやがん、出血、炎症の有無を観察します。 |
腹部超音波検査 | 超音波を用いて肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの状態を観察します。 | |
便潜血検査 | 便を採取し消化管からの出血の有無を調べます。 | |
肝機能 | AST | 肝臓の働きを調べる検査です。ASTは筋肉疾患や心筋梗塞でも上昇します。 |
ALT | ||
γ-GTP | 肝障害により数値が増加しますが、特にアルコールによる肝障害で高値を示します。 | |
腎・泌尿器 | 蛋白 | 腎障害や腎炎などを調べる検査です。 |
注意事項(必ずお読みください)
検査について
- 予約日の2日前までにご来院いただき、①大腸カメラの事前説明・下剤のお渡し ②腹部超音波検査を行います(来院日はお電話にてお伺いいたします)。
- 検査前日のお食事は19時までにお済ませください。
- 内視鏡検査で鎮静剤を使用された方は当日の自転車・車・バイク等の運転は出来ません。
当日は公共交通機関を利用しご来院ください。
以下の項目については追加料金が発生いたします
- 生検:4,000円~(保険適用)
- ポリープ切除術:18,000~30,000円(保険適用)
- 大腸カメラはすべての方に鎮静剤を使用いたします。
- 生検・ポリープ切除はご希望された方且つ医師が必要と判断した場合にのみ行います。
胃・大腸カメラドック 29,700円(税別)
※金額は2020年10月1日~2021年1月31日まで
胃カメラ・大腸カメラを同日に行うことができます。
胃カメラ | 口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の病変を観察する検査です。 |
---|---|
大腸カメラ | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸内のポリープやがん、出血、炎症の有無を観察します。 |
注意事項(必ずお読みください)
検査について
- 事前の診察や下剤のお渡し等がある為、検査前日までに一度ご来院をお願いしております。
- 検査前日のお食事は19時までにお済ませください。
- 内視鏡検査で鎮静剤を使用された方は当日の自転車・車・バイク等の運転は出来ません。当日は公共交通機関を利用しご来院ください。
以下の項目については追加料金が発生いたします
- 鎮静剤(胃カメラのみ):1,650円(税込)※大腸カメラはすべての方に鎮静剤を使用いたします。
- ピロリ菌検査(ウレアーゼ試験):5,500円
- 生検:4,000円~(保険適用)
- ポリープ切除術:18,000~30,000円(保険適用)
- 生検・ポリープ切除はご希望された方且つ医師が必要と判断した場合にのみ行います。
胃・大腸カメラドックプラス 45,000円(税別)
※金額は2020年10月1日~2021年1月31日まで
胃カメラ・大腸カメラに加え、一般的な検査をまとめてお受けいただけるプランです。
医師診察 | 既往歴・自覚症状などを伺います。 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | |
BMI | BMI=体重÷(身長m)2 | |
腹囲 | 臍の位置で胴回りを測った数値です。 | |
感覚器 | 視力検査 | 裸眼もしくは矯正視力の測定をします。 |
聴力検査 | 1000Hz(日常会話の聴力)、4000Hz(高音域の聴力)を測定します。 | |
血液一般 | 白血球数 | 血液の病気や細菌感染などの可能性を調べます。 |
赤血球数 | 貧血や赤血球増加症などを調べます。 | |
血色素量 | 貧血や多血症の指標となる検査です。 | |
糖代謝 | 尿糖 | 糖尿病や腎性糖尿などを調べます。 |
血糖 | 血液中のブドウ糖の濃度を調べます。 | |
HbA1c | 過去1~2ヶ月の平均的な血糖の状態を反映する数値です。高値の場合には糖尿病が疑われます。 | |
脂質 | 中性脂肪 | 増えすぎた中性脂肪は体に蓄積し、肥満や脂肪肝などの原因となります。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールとも呼ばれ、動脈硬化を予防する働きがあります。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、増えすぎると動脈硬化の原因となります。 | |
呼吸器 | 胸部X線検査 | 呼吸器疾患の有無やその程度を調べます。 |
循環器 | 血圧 | 高血圧の場合には脳卒中や心臓病、腎障害などの発症の原因となります。 |
心電図検査 | 心筋梗塞、虚血性心疾患、不整脈などの病気の有無を調べます。 | |
消化器 | 胃カメラ | 口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の病変を観察する検査です。 |
大腸カメラ | 肛門から内視鏡を挿入し、大腸内のポリープやがん、出血、炎症の有無を観察します。 | |
腹部超音波検査 | 超音波を用いて肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの状態を観察します。 | |
便潜血検査 | 便を採取し消化管からの出血の有無を調べます。 | |
肝機能 | AST | 肝臓の働きを調べる検査です。ASTは筋肉疾患や心筋梗塞でも上昇します。 |
ALT | ||
γ-GTP | 肝障害により数値が増加しますが、特にアルコールによる肝障害で高値を示します。 | |
腎・泌尿器 | 蛋白 | 腎障害や腎炎などを調べる検査です。 |
注意事項(必ずお読みください)
検査について
- 事前の診察や下剤のお渡し等がある為、検査前日までに一度ご来院をお願いしております。
- 検査前日のお食事は19時までにお済ませください。
- 内視鏡検査で鎮静剤を使用された方は当日の自転車・車・バイク等の運転は出来ません。当日は公共交通機関を利用しご来院ください。
以下の項目については追加料金が発生いたします
- 鎮静剤(胃カメラのみ):1,650円(税込)※大腸カメラはすべての方に鎮静剤を使用いたします。
- ピロリ菌検査(ウレアーゼ試験):5,500円(税込)
- 生検:4,000円~(保険適用)
- ポリープ切除術:18,000~30,000円(保険適用)
- 生検・ポリープ切除はご希望された方且つ医師が必要と判断した場合にのみ行います。
オプション検査
各種検査も承っております。ご希望される方は予約時にお申し付けください。
※費用はすべて税別になります。
超音波検査 | 腹部 | 超音波を用いて肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの状態を観察します。 | 5,900円 |
---|---|---|---|
乳腺 | 乳がんなど乳腺の病気の発見に有効な検査です。※女性の検査技師が対応いたします | 3,900円 | |
甲状腺 | バセドウ病、橋本病、がんなど甲状腺に関わる病気の発見に有効な検査です。 | 4,000円 | |
頸動脈 | 頸動脈の形状や血液の流れを観察します。動脈硬化の判定に有効な検査です。 | 4,000円 | |
胸部レントゲン | 呼吸器疾患の有無やその程度を調べる検査です。 | 2,400円 | |
心電図 | 心臓が動くときの心筋の電気的変化を手足と胸の電極で検知し、波形にして記録します。心筋梗塞、虚血性心疾患、不整脈などの病気の有無を調べる検査です。 | 1,500円 | |
呼吸機能検査 | 肺気量分画測定・ フローボリュームカーブ | 肺活量や換気量などを測定し、気管支喘息・肺気腫などの程度判定に用いる検査です。 | 2,300円 |
ピロリ菌検査 | 迅速ウレアーゼ試験 | 胃カメラ施行時に胃粘膜の一部を採取して診断します。 | 5,000円 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 採血検査にて血液中の抗体の有無やその量を調べます。 | 2,500円 | |
胃がんリスク検診 (ABC) | 血清ピロリIgG抗体 ペプシノゲン | 胃がん発症に関するリスクを調べる検査です。 | 3,000円 |
便潜血(2回法) | 便を採取し消化管からの出血の有無を調べます。 | 900円 | |
腫瘍マーカー | CEA | 血液検査により、がんの有無や部位について調べる検査です。 | 1項目:1,500円 2項目:2,500円 3項目:3,000円 4項目以上:4,500円 |
AFP | |||
PSA | |||
CA19‐9 | |||
CA125 | |||
腸内フローラ検査 | 腸内環境は生活習慣病のリスクがわかる他、肌荒れや老化・ダイエットなどの美容にも関係すると言われています。検査を行う際は便を提出していただきます。 | 19,800円 | |
アミノインデックス | 男性(5種): 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん |
血液中のアミノ酸濃度を測定し、健康な方とがんである方のアミノ酸濃度のバランスの違いを統計的に解析することで、現在がんである可能性を評価する検査です。早期のがんにも対応しています。 | 23,000円 |
女性(7種): 胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん、卵巣がん |
予約方法
お電話にてご希望の検査内容をお伝えください。
03-6228-2234
予約可能日のご案内、検査に関する事前の説明をさせていただきます。
※人間ドック・健康診断のご予約はお電話にて承っております。WEB予約には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。